अल्पसंख्यक विरासत और तीर्थ स्थलों का संरक्षण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकार क्षेत्र में देश भर में 3686 केंद्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल हैं, जिनमें अल्पसंख्यक विरासत स्थल, पूजा स्थल और तीर्थ स्थल शामिल हैं। इन स्मारकों/स्थलों का संरक्षण और परिरक्षण एक नियमित प्रक्रिया है और राष्ट्रीय संरक्षण नीति, 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार संसाधनों की आवश्यकता और उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। इन स्मारकों/स्थलों के संरक्षण, परिरक्षण और विकास पर आवंटित निधि और व्यय का विवरण परिशिष्ट-I में दिया गया है।
एएसआई भारत सरकार द्वारा आवंटित निधि से केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के संरक्षण, जीर्णोद्धार और संवर्धन का कार्य करता है।
अनुलग्नक I
संरक्षण, परिरक्षण और अन्य उद्देश्योंके लिए आवंटित धनराशि और किए गए व्यय का विवरण
केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों/स्थलों का विकास
(राशि करोड़ों में)
| क्रमांक नहीं। | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम | वृत्त / शाखा (स्मारकों की संख्या) | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | |||||
| आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | |||
| 1. | उतार प्रदेश। | आगरा | 13.00 | 12.96 | 19.35 | 19.35 | 21.27 | 21.15 | 23.52 | 23.52 | 15.90 | 15.90 |
| जे एच एंसी | 1.00 | 1.00 | 4.15 | 4.15 | 7.00 | 7.00 | 5.82 | 5.82 | 6.10 | 6.10 | ||
| लखनऊ | 3.88 | 3.88 | 10.44 | 10.44 | 19.03 | 19.03 | 16.93 | 16.93 | 8.91 | 8.91 | ||
| सारनाथ | 4.38 | 4.38 | 5.50 | 5.50 | 10.15 | 10.15 | 11.32 | 11.32 | 7.62 | 7.62 | ||
| मेरठ | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | 6.20 | 6.20 | 7.95 | 7.95 | 6.70 | 6.64 | ||
| 2. | महाराष्ट्र | औरंगाबाद | 3.16 | 3.16 | 8.00 | 7.99 | 18.70 | 18.70 | 26.80 | 26.80 | 8.60 | 8.60 |
| मुंबई | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 15.35 | 15.35 | 15.56 | 15.56 | 18.19 | 18.19 | ||
| नागपुर | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.99 | 10.18 | 10.18 | 10.60 | 10.60 | ||
| 3. | कर्नाटक | बैंगलोर | 5.27 | 5.27 | 9.75 | 9.75 | 19.85 | 19.85 | 17.34 | 17.34 | 8.55 | 8.55 |
| हम्पी | 9.10 | 9.10 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 12.25 | 12.25 | 6.52 | 6.52 | ||
| धारवाड़ | 6.40 | 6.40 | 7.32 | 7.32 | 10.08 | 10.08 | 9.57 | 9.57 | 7.46 | 7.46 | ||
| 4. | मध्य प्रदेश | भोपाल | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 14.90 | 14.90 | 17.22 | 17.22 | 12.30 | 12.30 |
| जबलपुर | 3.50 | 3.50 | 4.75 | 4.75 | 8.00 | 8.00 | 9.27 | 9.27 | 7.00 | 6.99 | ||
| 5. | ओडिशा | भुवनेश्वर और पुरी | 3.63 | 3.63 | 8.23 | 8.23 | 13.18 | 13.17 | 12.29 | 12.29 | 11.50 | 11.37 |
| 6. | पश्चिम बंगाल, | कोलकाता | 6.03 | 6.02 | 7.67 | 7.57 | 10.16 | 10.16 | 9.10 | 9.10 | 6.01 | 6.01 |
| 7. | पश्चिम बंगाल, सिक्किम | रायगंज | 1.35 | 1.35 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 6.10 | 6.10 |
| 8. | तमिलनाडु, पुडुचेरी | चेन्नई | 5.25 | 5.25 | 8.00 | 8.00 | 11.45 | 11.45 | 12.95 | 12.95 | 13.15 | 13.14 |
| त्रिची | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.0 | 8.50 | 8.50 | 9.55 | 9.55 | 5.80 | 5.80 | ||
| 9. | पंजाब | चंडीगढ़ | 0.80 | 0.80 | 1.50 | 1.50 | 6.53 | 6.53 | 11.00 | 11.00 | 8.40 | 8.40 |
| हरयाणा | ||||||||||||
| 10 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1.15 | 8.90 | 8.90 | 5.00 | 5.00 | 2.80 | 2.79 |
| 11। | दिल्ली (एनसीटी) | दिल्ली | 20.82 | 20.82 | 19.10 | 19.08 | 30.50 | 30.35 | 36.14 | 36.14 | 24.95 | 24.94 |
| दिल्ली मिनी सर्कल | 3.69 | 3.69 | ||||||||||
| 12. | गोवा | गोवा | 3.70 | 3.70 | 7.00 | 7.00 | 10.45 | 10.45 | 9.90 | 9.90 | 9.00 | 9.00 |
| 13. | असम | गुवाहाटी | 3.04 | 3.04 | 3.30 | 3.30 | 7.44 | 7.44 | 8.78 | 8.78 | 5.72 | 5.71 |
| मेघालय | ||||||||||||
| नगालैंड | ||||||||||||
| अरूणाचल प्रदेश | ||||||||||||
| 14. | मणिपुर | आइजोल | 1.31 | 1.31 | 1.25 | 1.25 | 2.00 | 2.00 | 1.29 | 1.29 | 1.26 | 1.25 |
| मिजोरम | ||||||||||||
| त्रिपुरा | ||||||||||||
| 15. | राजस्थान | जयपुर | 7.40 | 7.40 | 7.53 | 7.53 | 10.28 | 10.28 | 12.75 | 12.75 | 10.91 | 10.91 |
| जोधपुर | 4.10 | 4.10 | 4.50 | 4.50 | 7.65 | 7.65 | 10.65 | 10.65 | 9.25 | 9.24 | ||
| 16. | तेलंगाना | हैदराबाद | 2.80 | 2.80 | 7.00 | 6.80 | 15.50 | 15.50 | 14.38 | 14.38 | 6.80 | 6.77 |
| 17. | आंध्र प्रदेश | अमरावती | 4.57 | 4.57 | 5.75 | 5.75 | 11.60 | 11.60 | 14.70 | 14.70 | 12.90 | 12.90 |
| 18. | बिहार | पटना | 1.23 | 1.23 | 3.35 | 3.35 | 9.00 | 9.00 | 16.00 | 16.00 | 8.73 | 8.73 |
| 19. | जम्मू- कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश) | श्रीनगर | 0.80 | 0.80 | 2.55 | 2.55 | 6.11 | 6.03 | 7.17 | 7.17 | 4.90 | 4.89 |
| 20. | लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश) | मिनी सर्कल लेह | 0.20 | 0.20 | 0.43 | 0.43 | 1.92 | 1.92 | 3.50 | 3.50 | 2.20 | 2.20 |
| 21. | केरल | थ्रिशर | 2.03 | 2.03 | 6.82 | 6.82 | 7.50 | 7.50 | 7.09 | 7.09 | 6.30 | 6.30 |
| 22. | गुजरात दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेश) | वडोदरा | 6.35 | 6.35 | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 7.70 | 7.69 |
| गुजरात | राजकोट | 0.99 | 0.99 | 2.50 | 2.50 | 3.09 | 3.09 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | |
| 23. | उत्तराखंड | देहरादून | 4.60 | 4.60 | 3.75 | 3.75 | 4.85 | 4.85 | 5.42 | 5.42 | 5.10 | 5.10 |
| 24. | छत्तीसगढ | रायपुर | 2.89 | 2.89 | 4.78 | 4.78 | 7.50 | 7.50 | 5.94 | 5.94 | 8.19 | 8.19 |
| 25. | झारखंड | रांची | 0.88 | 0.88 | 1.18 | 1.16 | 2.00 | 2.00 | 2.15 | 2.15 | 2.25 | 2.25 |
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।
ग्रामीण विकास को नई रफ्तार : 2426 किमी सड़क निर्माण का मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किया शिलान्यास
एक साथ 774 सड़कों का भूमिपूजन, 781 बसाहटों को मिलेगा पक्का सड़क संपर्करायपुर, 17 अप्रैल 20…



